| Material and Bushing Characteristics | Metric Value | Unit | Imperial Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Maximum Load | 100 | Mpa | 145.00 | psi |
| Working Temperature | -40 to 300 | ℃ | -40 to 572 | °F |
| Maximum Linear Velocity | 0.5 | m/s | 100 | fpm |
| Maximum PV Value | 1.65 | m/sxMPa | 48,000 | pis x fpm |
| Minimum Hardness of Sliding Layer | 210 | HB | 210 | HB |
| Minimum Hardness of Dual Parts | 40 | HRC | 40 | HRC |
私達にあなたの照会を直接送りなさい